<menu id="scmjv"></menu>

  • <li id="scmjv"></li>

    <b id="scmjv"></b>
  • 国产自拍偷拍视频在线观看,免费无码影视在线观看mov,狠狠亚洲超碰狼人久久,久久久久中文伊人久久久,国产精品国产三级国产av剧情,黄色亚洲一区二区在线观看,一区二区三区午夜福利院,日本不卡一区二区三区在线

    最新天然橡膠期貨價格

    發布時間:2015-01-04 20:22:04   人瀏覽 來源: 橡膠技術網

    橡膠技術網 - 期貨價格

    名稱 最新價 漲跌 買量 賣量 成交量 開盤價 昨收價 最高價 最低價 持倉量 增倉
    滬天膠1412 13590 515↑ 297772 309578 610640 13385 13075 13740 13360 189650 --
    滬天膠1501 13640 230↑ -- -- 7796 13780 13410 14020 13550 23606 --
    滬天膠1503 13660 425↑ -- -- 294 13695 13235 13800 13600 308 --
    滬天膠1504 13600 360↑ -- -- 36 13615 13240 13680 13435 156 --
    滬天膠1505 13590 515↑ 310327 299715 610640 13385 13075 13740 13360 189650 --
    滬天膠1506 13255 280↑ 94 198 292 13250 12975 13445 13145 1370 --
    滬天膠1507 13245 260↑ 20 16 36 13230 12985 13390 13205 188 --
    滬天膠1508 13240 420↑ 17 9 26 13390 12820 13400 13215 48 --
    滬天膠1509 13245 445↑ 60501 58615 119400 13100 12800 13400 13080 93080 --
    滬天膠1510 13215 240↑ 193 455 648 13255 12975 13410 13150 1090 --
    滬天膠1511 13205 250↑ 139 417 556 13150 12955 13300 13075 1786 --
    滬膠主力 13590 515↑ 303439 303911 610640 13385 13075 13740 13360 189650 --


    轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

    橡膠人才網
    橡膠技術網 www.www.shebeiba.cn!
    >更多相關文章
    網友評論

    首頁 | 橡膠新聞 | 橡膠價格 | 市場數據 | 橡膠技術 | 資料下載 | 橡膠文化 | 橡膠標準 | 橡膠制品 | 橡膠管理 | 橡膠展會 | 膠網圖片 | 橡膠招聘 | 橡膠人才 | 橡膠論壇
    聯系電話:021-59195925 咨詢合作:13524284813 郵箱:loogo@163.com 橡膠技術網為你服務 QQ: 36656166
    橡膠門戶網 Copyright 2006-2020 膠網版權所有